web accessibility bulgarian flag english flag

Storage for PU "PAISII HILENDARSKI"

Format:

 
Идентифициране на специалностите, към които
кандидат - студентите проявяват най - слаб интерес
Специалност Факултет Жени Мъже Общо
Електроснабдяване и електрообзавеждане
(обуч. в Смолян)
13 3 2 5
Машиностроителна техника и технологии (обуч.
в Смолян)
13 3 2 5
Медицинска физика 13 5 2 7
Автомобилна техника (обуч. в Смолян) 13 3 5 8
Хардуерни и софтуерни системи (обуч. в
Смолян)
13 3 7 10
Екоенергийни технологии 13 2 9 11
Инженерна физика 13 6 6 12
Телекомуникации с мениджмънт 13 4 11 15
Джаз и поп изпълнителско изкуство 8 9 10 19
Приложна лингвистика (испански с втори чужд
език)
3 17 3 20
Телекомуникационни и информационни
системи
13 5 18 23
Теология 2 12 11 23
Български език и новогръцки език 3 19 5 24
Обучение по природни науки в
прогимназиалния етап на училищното
4 23 2 25
Машиностроителна техника и технологии (обуч.
в Смолян)
4 5 23 28
Медицинска физика 4 17 12 29
Актьорство за драматичен театър 8 16 15 31
Приложна лингвистика (френски с втори чужд
език)
3 27 4 31
Европеистика 2 24 9 33
Музика 8 21 13 34
Електроснабдяване и електрообзавеждане
(обуч. в Смолян)
4 4 36 40
Страница 1  от 6


Специалност Факултет Жени Мъже Общо
Приложна физика за иновативни технологии 13 14 26 40
Документалистика и архивистика 2 21 19 40
Педагогика на обучението по музика 8 38 4 42
Информационно и компютърно инженерствo 13 4 40 44
Български език и турски език 3 34 10 44
Културна и социална антропология 2 33 13 46
Балканистика 3 33 14 47
Френска филология 3 43 7 50
Приложна лингвистика (немски  с втори чужд
език)
3 45 5 50
Славистика (полски език, чешки език, сръбски и
хърватски език
3 37 14 51
Химия и английски език 6 43 10 53
Български език и френски език 3 46 8 54
Биоинформатика 1 42 16 58
Български език и китайски език 3 47 12 59
Педагогика на обучението по изобразително
изкуство
8 49 12 61
Български език и италиански език 3 53 9 62
Инженерна физика 4 22 41 63
Автомобилна техника (обуч. в Смолян) 4 4 61 65
Приложна математика 5 35 30 65
Хардуерни и софтуерни системи (обуч. в
Смолян)
4 10 57 67
Химия с маркетинг 6 55 13 68
Автомобилни електронни системи (обуч. в
Смолян)
13 4 66 70
Математика 5 44 26 70
Български език и немски език 3 62 15 77
Страница 2  от 6


Специалност Факултет Жени Мъже Общо
Социология на правото, икономиката и
иновациите
2 51 27 78
Български език и испански език 3 65 13 78
Български език и корейски език 3 64 16 80
Екоенергийни технологии 2 6 75 81
Български език и гражданско образование 3 69 13 82
Обучение по природни науки в
прогимназиалния етап на училищното
13 70 12 82
Гражданско образование, философия и чужд
език
9 65 21 86
Бизнес математика 5 46 43 89
История и чужд език 2 41 49 90
География, технологии и предприемачество 2 42 51 93
Химичен анализ и контрол на качеството 6 76 19 95
История и културно наследство 9 44 53 97
Предучилищна и начална училищна педагогика 6 98 5 103
Химия 6 83 27 110
Автомобилно и индустриално инженерство 0 11 100 111
Биология и английски език 1 97 24 121
Биоинженерство 4 81 41 122
Биология и химия 1 105 23 128
Социология и науки за човека 2 99 32 131
Руска филология 3 112 22 134
Български език и руски език 3 113 24 137
Археология 2 75 79 154
Телекомуникации с мениджмънт 4 50 114 164
Фармацевтични биотехнологии 1 130 36 166
Страница 3  от 6


Специалност Факултет Жени Мъже Общо
Графичен дизайн с реклама 8 124 44 168
Медицинска химия 6 142 26 168
Информационни технологии, математика и обр.
мениджмънт
5 62 115 177
История 2 73 112 185
Екология и опазване на околната среда 1 116 70 186
Телекомуникационни и информационни
системи
6 38 158 196
Културен туризъм 2 136 64 200
Български език и английски език 3 160 45 205
Математика, информатика и информационни
технологии
5 73 139 212
Микробиология и вирусология 4 175 39 214
Медицинска биология 1 174 43 217
Социални дейности 8 200 33 233
Молекулярна биология 1 187 49 236
Български език и история 3 180 69 249
Биология 1 192 62 254
Технологии в телекомуникациите 13 71 194 265
Философия 2 190 94 284
Специална педагогика 8 273 25 298
Лингвистика с ИТ (английски с втори чужд
език)
3 169 131 300
Лингвистика с бизнес администрация
(английски с втори чужд език)
3 218 91 309
Социална педагогика 8 319 41 360
Лингвистика с маркетинг (английски с втори
чужд език)
3 258 118 376
Информационно и компютърно инженерство 4 65 316 381
Политология 7 216 189 405
Страница 4  от 6


Специалност Факултет Жени Мъже Общо
Национална сигурност 7 193 228 421
Приложна лингвистика (английски с втори
чужд език)
3 317 134 451
Международни икономически отношения 7 268 211 479
Педагогика 8 450 50 500
Начална училищна педагогика и чужд език 8 467 37 504
Международна политика и бизнес дипломация 8 311 262 573
Физическо възпитание 8 141 433 574
Английска филология 3 436 244 680
Информатика 5 188 540 728
Начална училищна педагогика 8 707 47 754
Предучилищна педагогика 8 753 21 774
Софтуерно инженерство 5 208 607 815
Българска филология 3 749 105 854
Счетоводство 7 589 297 886
Мениджмънт на туристическия бизнес 7 527 369 896
Бизнес информационни технологии 5 315 622 937
Публична администрация 7 675 291 966
Финанси 7 626 489 1115
Софтуерни технологии и дизайн 5 424 825 1249
Икономика и бизнес 8 807 698 1505
Бизнес мениджмънт 8 1011 751 1762
Право 9 1155 616 1771
Национална сигурност 8 935 838 1773
Маркетинг 7 1117 822 1939
Страница 5  от 6


Специалност Факултет Жени Мъже Общо
Предучилищна и начална училищна педагогика 8 2097 103 2200
Психология 8 1927 514 2441
Общо 23943 14073 38016
 

test--
test--
test--
test--
test--
test--
 
Идентифициране на специалностите, към които
кандидат - студентите проявяват най - слаб интерес
Специалност Факултет Жени Мъже Общо
Електроснабдяване и електрообзавеждане
(обуч. в Смолян)
13 3 2 5
Машиностроителна техника и технологии (обуч.
в Смолян)
13 3 2 5
Медицинска физика 13 5 2 7
Автомобилна техника (обуч. в Смолян) 13 3 5 8
Хардуерни и софтуерни системи (обуч. в
Смолян)
13 3 7 10
Екоенергийни технологии 13 2 9 11
Инженерна физика 13 6 6 12
Телекомуникации с мениджмънт 13 4 11 15
Джаз и поп изпълнителско изкуство 8 9 10 19
Приложна лингвистика (испански с втори чужд
език)
3 17 3 20
Телекомуникационни и информационни
системи
13 5 18 23
Теология 2 12 11 23
Български език и новогръцки език 3 19 5 24
Обучение по природни науки в
прогимназиалния етап на училищното
4 23 2 25
Машиностроителна техника и технологии (обуч.
в Смолян)
4 5 23 28
Медицинска физика 4 17 12 29
Актьорство за драматичен театър 8 16 15 31
Приложна лингвистика (френски с втори чужд
език)
3 27 4 31
Европеистика 2 24 9 33
Музика 8 21 13 34
Електроснабдяване и електрообзавеждане
(обуч. в Смолян)
4 4 36 40
Страница 1  от 6


Специалност Факултет Жени Мъже Общо
Приложна физика за иновативни технологии 13 14 26 40
Документалистика и архивистика 2 21 19 40
Педагогика на обучението по музика 8 38 4 42
Информационно и компютърно инженерствo 13 4 40 44
Български език и турски език 3 34 10 44
Културна и социална антропология 2 33 13 46
Балканистика 3 33 14 47
Френска филология 3 43 7 50
Приложна лингвистика (немски  с втори чужд
език)
3 45 5 50
Славистика (полски език, чешки език, сръбски и
хърватски език
3 37 14 51
Химия и английски език 6 43 10 53
Български език и френски език 3 46 8 54
Биоинформатика 1 42 16 58
Български език и китайски език 3 47 12 59
Педагогика на обучението по изобразително
изкуство
8 49 12 61
Български език и италиански език 3 53 9 62
Инженерна физика 4 22 41 63
Автомобилна техника (обуч. в Смолян) 4 4 61 65
Приложна математика 5 35 30 65
Хардуерни и софтуерни системи (обуч. в
Смолян)
4 10 57 67
Химия с маркетинг 6 55 13 68
Автомобилни електронни системи (обуч. в
Смолян)
13 4 66 70
Математика 5 44 26 70
Български език и немски език 3 62 15 77
Страница 2  от 6


Специалност Факултет Жени Мъже Общо
Социология на правото, икономиката и
иновациите
2 51 27 78
Български език и испански език 3 65 13 78
Български език и корейски език 3 64 16 80
Екоенергийни технологии 2 6 75 81
Български език и гражданско образование 3 69 13 82
Обучение по природни науки в
прогимназиалния етап на училищното
13 70 12 82
Гражданско образование, философия и чужд
език
9 65 21 86
Бизнес математика 5 46 43 89
История и чужд език 2 41 49 90
География, технологии и предприемачество 2 42 51 93
Химичен анализ и контрол на качеството 6 76 19 95
История и културно наследство 9 44 53 97
Предучилищна и начална училищна педагогика 6 98 5 103
Химия 6 83 27 110
Автомобилно и индустриално инженерство 0 11 100 111
Биология и английски език 1 97 24 121
Биоинженерство 4 81 41 122
Биология и химия 1 105 23 128
Социология и науки за човека 2 99 32 131
Руска филология 3 112 22 134
Български език и руски език 3 113 24 137
Археология 2 75 79 154
Телекомуникации с мениджмънт 4 50 114 164
Фармацевтични биотехнологии 1 130 36 166
Страница 3  от 6


Специалност Факултет Жени Мъже Общо
Графичен дизайн с реклама 8 124 44 168
Медицинска химия 6 142 26 168
Информационни технологии, математика и обр.
мениджмънт
5 62 115 177
История 2 73 112 185
Екология и опазване на околната среда 1 116 70 186
Телекомуникационни и информационни
системи
6 38 158 196
Културен туризъм 2 136 64 200
Български език и английски език 3 160 45 205
Математика, информатика и информационни
технологии
5 73 139 212
Микробиология и вирусология 4 175 39 214
Медицинска биология 1 174 43 217
Социални дейности 8 200 33 233
Молекулярна биология 1 187 49 236
Български език и история 3 180 69 249
Биология 1 192 62 254
Технологии в телекомуникациите 13 71 194 265
Философия 2 190 94 284
Специална педагогика 8 273 25 298
Лингвистика с ИТ (английски с втори чужд
език)
3 169 131 300
Лингвистика с бизнес администрация
(английски с втори чужд език)
3 218 91 309
Социална педагогика 8 319 41 360
Лингвистика с маркетинг (английски с втори
чужд език)
3 258 118 376
Информационно и компютърно инженерство 4 65 316 381
Политология 7 216 189 405
Страница 4  от 6


Специалност Факултет Жени Мъже Общо
Национална сигурност 7 193 228 421
Приложна лингвистика (английски с втори
чужд език)
3 317 134 451
Международни икономически отношения 7 268 211 479
Педагогика 8 450 50 500
Начална училищна педагогика и чужд език 8 467 37 504
Международна политика и бизнес дипломация 8 311 262 573
Физическо възпитание 8 141 433 574
Английска филология 3 436 244 680
Информатика 5 188 540 728
Начална училищна педагогика 8 707 47 754
Предучилищна педагогика 8 753 21 774
Софтуерно инженерство 5 208 607 815
Българска филология 3 749 105 854
Счетоводство 7 589 297 886
Мениджмънт на туристическия бизнес 7 527 369 896
Бизнес информационни технологии 5 315 622 937
Публична администрация 7 675 291 966
Финанси 7 626 489 1115
Софтуерни технологии и дизайн 5 424 825 1249
Икономика и бизнес 8 807 698 1505
Бизнес мениджмънт 8 1011 751 1762
Право 9 1155 616 1771
Национална сигурност 8 935 838 1773
Маркетинг 7 1117 822 1939
Страница 5  от 6


Специалност Факултет Жени Мъже Общо
Предучилищна и начална училищна педагогика 8 2097 103 2200
Психология 8 1927 514 2441
Общо 23943 14073 38016